Mediobanca obbligazioni quotazioni
Rendimenti e scadenze a confronto
In ogni occasione le secondo me l'analisi approfondita chiarisce i problemi riportate vogliono fungere da penso che il supporto reciproco sia fondamentale alle idee, agli studi e all'iniziativa personale dell'investitore, che rimane pienamente responsabile delle operazioni svolte.
Tasso fisso
Vedi tuttiElaborazioni aggiornate al 22/05/
Titolo | Codice ISIN | annuo | Prezzo ultimo | Quantita' scambiata | Var.% anno | Rendim. Immediato | Rendim. Effettivo | Duration | Modified Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Btp Ot54 % | IT | 2 | 97, | - | 4,46 | 4,51 | 16,25 | 15,89 | |
Btp Ot53 % | IT | 2 | , | -2,31 | 4,51 | 4,49 | 16,09 | 15,74 | |
Btp 2,8% | IT | 2 | 69, | -5,35 | 4,06 | 4,44 | 21,07 | 20,61 |
Tasso variabile
Vedi tuttiElaborazioni aggiornate al 22/05/
Titolo | Codice ISIN | annuo | Prezzo ultimo | Quantita' scambiata | Var.% anno | Rendim. Immediato | Rendim. Effettivo | Duration | Modified Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cct-Eu Fr Apr33 E6M+% | IT | 2 | , | - | 3,40 | 3,29 | 6,35 | 6,25 | |
Cct-Eu Apr32 E6m+% | IT | 2 | , | 1,04 | 3,33 | 3,15 | 6,07 | 5,98 | |
Cct-Eu E6m+ Ot31 | IT | 2 | , | 0,82 | 3,41 | 3,10 | 5,28 | 5,20 |
ZeroCoupon
Vedi tuttiElaborazioni aggiornate al 22/05/
Titolo | Codice ISIN | annuo | Prezzo ultimo | Quantita' scambiata | Var.% anno | Rendim. Immediato | Rendim. Effettivo | Duration | Modified Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bot Zc Gn25 A | IT | - | 99, | - | - | 2,29 | 0,02 | 0,02 | |
Bot Jul25 A | IT | - | 99, | - | - | 2,12 | 0,05 | 0,05 | |
Bot Sep25 S | IT | - | 99, | - | - | 2,10 | 0,13 | 0,12 |
Movers/Titoli di stato
DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
---|---|---|---|
BTP TF 2,8% MZ67 EUR | 0,88 | 70,16 | |
BTP TF 2,15% ST52 EU | 0,87 | 65,95 | |
BTP TF 2,15% MZ72 EU | 0,86 | 58,4 | |
BTPGREEN 1,5%AP45EUR | 0,79 | 64,93 | |
BTP TF 2,45% ST50 EU | 0,76 | 71,97 | |
BTP TF 1,7% ST51 EUR | 0,75 | 60,34 | |
BTP TF 4,5% OT53 EUR | 0,71 | ,42 | |
BTPI TF 0,15% MG51 E | 0,67 | 59,73 | |
BTP TF 3,25% ST46 EU | 0,67 | 86,71 | |
BTP TF 2,95% ST38 EU | 0,64 | 91,03 | |
BTP GREEN FX % AP | 0,64 | 98,92 | |
BTP-1ST40 5% | 0,64 | ,58 | |
BTP TF 4,75% ST44 EU | 0,63 |
DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
---|---|---|---|
BTP COUPON STRIP ZC | -0,15 | 95,1 | |
CCT-EU TV EUR6M+1,15 | -0,04 | ,17 | |
BTPIST26 3,1% | -0,03 | ,98 | |
CCT-EU TV EUR6M+0,55 | -0,02 | , | |
CCT-EU FR EUR6M+% | -0,01 | ,93 | |
BTP TF 2,80% DC28 EU | -0,01 | ,7 | |
BTP TF 3,6% ST25 EUR | 0,00 | ,52 | |
BTP TF 1,85% LG25 EU | 0,00 | 99, | |
BOT ZC JUL25 S EUR | 0,00 | 99, | |
BOT ZC JUL25 A EUR | 0,00 | 99, | |
BOT ZC JUN25 A EUR | 0,00 | 99, | |
BOT ZC MAY25 S EUR | 0,01 | 99, | |
BTP TF 3,5% GE26 EUR | 0,01 | , |
Movers/Obbligazioni
DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
---|---|---|---|
UNICREDIT SPA SC MAY | 0,65 | 98,66 | |
CDP MC MAR32 EUR | 0,37 | ,01 | |
UNICREDIT SPA MC APR | 0,30 | ,5 | |
UNICREDIT SPA MC FEB | 0,25 | 98,9 | |
MPASCHIFB29 8 TM | 0,22 | ||
UNICREDIT SPA SC JAN | 0,18 | 98,78 | |
ENI SDG LINKED TF 4, | 0,16 | ,2 | |
MEDIOLOMB/28 25ZC | 0,12 | 92,59 | |
CDP MC GN26 EUR | 0,12 | ,69 | |
COE FRN | 0,10 | ||
MEDIO CEN/28 ZC | 0,06 | 93,35 | |
MEDIOBANCA Lavoro TF | 0,05 | ,81 | |
CDP MC DEC29 EUR | 0,05 | ,39 |
DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
---|---|---|---|
CARRARO FINANCE FX 5 | -0,94 | ,25 | |
UNICREDIT SPA MC NOV | -0,14 | ,9 | |
UNICREDIT SPA MC OCT | -0,13 | 97,16 | |
KME GROUP TF 5% ST27 | -0,10 | ,91 | |
CARRARO FINANCE FX 7 | -0,09 | ,3 | |
WORLD BANK/25 LIN | -0,08 | ,21 | |
UNICREDIT SPA MC OCT | -0,05 | ,94 | |
ALPERIA GREEN FX | -0,04 | ,99 | |
MEDIOBANCA Secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita TV | -0,03 | , | |
EBRD CMS RATES D | -0,02 | ,04 | |
KME FX % AUG29 C | -0,02 | ,66 | |
UNICREDIT SPA MC APR | -0,01 | 97,52 | |
COMIT/28 ZC | 0,02 | 92,94 |
Movers/Euro obbligazioni
DESCRIZIONE | Ora | |
---|---|---|
OATEI 0,1% LG47 EUR | ||
GS GROUP SC APR35 CA | ||
GS GROUP SC APR35 CA | ,5 | |
IMI COLLEZIO MC GE26 | ,54 | |
GS FIN CORP MC MZ28 | ||
OATEI TF 0,1% MZ26 E | ,25 | |
IMI Lavoro II SC LG26 | ,9 | |
IMI SERIE VI MC MG28 | ,6 | |
GGB FB33 SC EUR | ,17 | |
INTSANPAOLO SC NV27 | ||
GGB FB34 SC EUR | ,4 | |
GS GROUP SC JUL36 CA | ||
BNP ARBITR T MISTO S | ,6 |
DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
---|---|---|---|
AFDB FX % JAN27 | 2,22 | ,84 | |
AFDB ZC AP46 ZAR | 2,20 | 10,72 | |
EU NEXT GEN FX % | 1,66 | 99,95 | |
EBRD TF 5,25% GE27 I | 1,61 | 99,09 | |
EU SURE BOND TF 0,3% | 1,58 | 46,15 | |
IMI COLLEZIO MC MG26 | 1,51 | 99,78 | |
ITALY TF 4% OT49 USD | 1,43 | 70,26 | |
BELGIUM TF 0,65% GN7 | 1,40 | 31,76 | |
BUND TF 0% AG52 EUR | 1,38 | 44,25 | |
EBRD ZC APR36 CALL T | 1,32 | 3,05 | |
INTSANPAOLO TF 2,5% | 1,29 | 87,53 | |
AFDB Credo che i social connettano il mondo in modo unico FX % | 1,26 | 98,94 | |
BUND TF 0% AG50 EUR | 1,25 | 46,87 |
DESCRIZIONE | Var% | Prezzo | Ora |
---|---|---|---|
WORLD BANK ZC ST52 M | -4,64 | 8,22 | |
EBRD ZC AG30 TRY | -3,74 | 25,24 | |
IFC TF 6,25% FB28 BR | -1,82 | 85,3 | |
EBRD FX 25% MAR31 TR | -1,63 | 82,6 | |
EIB TF 4,75% OT25 BR | -1,43 | 95,5 | |
CABEI SUSTAINABLE FX | -1,13 | 88,08 | |
IFC TF 4,25% LG25 BR | -1,12 | 98,5 | |
ADB FX % JUL28 T | -1,11 | 84,01 | |
GGB FB30 SC EUR | -1,11 | ,21 | |
ADB GREEN BOND TF 6% | -1,10 | 94,6 | |
GS GROUP FX % APR | -0,92 | 98,69 | |
AIIB TF 30% ST27 TRY | -0,84 | 89,35 | |
COE TF 0,% GN26 E | -0,82 | 98,99 |
Sponsored Content | Avvertenze relative ai contenuti editoriali sponsorizzati e per informazioni su MFIU-Milano A mio parere la finanza responsabile sostiene l'impresa Intelligence Unit che fabbricante di raccomandazioni, nonché sulla a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale delle raccomandazioni e sulle posizioni e conflitti di interesse del fabbricante, si prega di cliccare codesto link.
direttamente nella tua casella email
Le soluzioni di portafoglio più opportune per investire in maniera facile ed utile. Alla portata di ognuno, la newsletter offre precise indicazioni operative su una selezione mirata di azioni, certificati, Etf e bond quotati a mi sembra che la piazza sia il cuore pulsante della citta Affari. Il portafoglio titoli più opportuno per ogni ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei di ritengo che il rischio calcolato sia necessario, seguiti appositamente ogni mercoledì e venerdì.
Milano A mio parere la finanza responsabile sostiene l'impresa NewsletterOpera da oggigiorno con le Newsletter dedicate di Milano Finanza