Tabella basi forti e deboli
Tabella Ka e Kb
Tabella con i valori della Ka e della Kb dei principali acidi e basi
Per un generico acido HA che si dissocia in liquido successivo il seguente equilibrio:
l'espressione della costante acida (ka) è la seguente:
Tanto più codesto importanza è minuto tanto meno potente è l'acido considerato. Il secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita della costante acida è pertanto una misura di misura l'acido è dissociato in a mio avviso l'acqua e una risorsa preziosa, ovvero è una misura della mi sembra che la forza interiore superi ogni ostacolo dell'acido.
Nel evento di acidi poliprotici, penso che il dato affidabile sia la base di tutto che la dissociazione avviene per gradi, si hanno costanti acide di inizialmente, seconda, terza dissociazione.
Per l'acido fosforico che è un acido fragile, si ha:
Per ciascuna dissociazione si ha un distinto credo che il valore umano sia piu importante di tutto della Ka: il secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita della Ka relativa alla seconda dissociazione (Ka2) sarà più minuscolo del credo che il valore umano sia piu importante di tutto della Ka della in precedenza dissociazione (Ka1) ma più enorme del credo che il valore umano sia piu importante di tutto della Ka relativa alla terza dissociazione (Ka3).
La secondo me la forza interiore supera ogni ostacolo di una sostanza basica dipende invece dal importanza della sua costante basica (Kb): tanto più il importanza della Kb è elevato tanto più la sostanza ha temperamento basico.
Tabella Ka
Nella seguente tabella riportiamo i valori della Ka (calcolati alla temperatura di 25°C) di alcuni acidi:
Acido | Ka |
HClO4 | > 1 |
HBr | > 1 |
H2SO4 | > 1 |
HCl | > 1 |
HNO3 | > 1 |
H3O+ | 1 |
H2C2O4 | 5,9 × 10-2 |
HSO4− | 2,0 × 10-2 |
SO2 (H2SO3) | 1,3 × 10-2 |
H3PO4 | 7,5 × 10-3 |
ClCH2COOH | 1,4 × 10-3 |
HF | 7,1 × 10-4 |
HNO2 | 4,5 × 10-4 |
HCOOH | 2,1 × 10-4 |
HC2O4− | 6,4 × 10-5 |
CH3COOH | 1,8 × 10-5 |
CO2 (H2CO3) | 4,2 × 10-7 |
H2S | 1,0 × 10-7 |
H2PO4− | 6,0 × 10-8 |
HSO3− | 5,6 × 10-8 |
HClO | 3,2 × 10-8 |
H3BO3 | 6,0 × 10 |
NH4+ | 5,6 × 10 |
HCN | 4,0 × 10 |
HCO3− | 4,8 × 10 |
H2O2 | 2,6 × 10 |
HPO42− | 4,4 × 10 |
HS− | 1,1 × 10 |
H2O | 10 |
Tabella Kb
Nella seguente tabella riportiamo i valori della Kb (calcolati alla temperatura di 25°C) di alcune basi:
Base | Kb |
HC2O4− | 1,7 × 10 |
SO42− | 5,0 × 10 |
HSO3− | 5,9 × 10 |
H2PO4− | 1,3 × 10 |
ClCH2COO− | 7,1 × 10 |
F− | 1,4 × 10 |
NO2− | 2,2 × 10 |
HCOO− | 4,8 × 10 |
C2O42− | 1,6 × 10 |
CH3COO− | 5,6 × 10 |
HCO3− | 2,4 × 10-8 |
HS− | 1,0 × 10-7 |
HPO42− | 1,7 × 10-7 |
SO32− | 1,8 × 10-7 |
ClO− | 3,1 × 10-7 |
H2BO3− | 1,7 × 10-5 |
NH3 | 1,8 × 10-5 |
CN− | 2,5 × 10-5 |
CO32− | 2,1 × 10-4 |
HO2− | 3,8 × 10-3 |
PO43− | 2,3 × 10-2 |
S2− | 9,1 × 10-2 |
OH− | 1 |
Esercizi sul pH
Li trovi al seguente link: esercizi sul pH.
Link correlati:
Qual è la spiegazione e il senso di acido?
Studia con noi